PROCES VERBAL CU REZULTATELE INTERVIULUI pentru concursul de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului “Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât și pentru încheierea 2007-2013”, din data de 20.11.2020
| Nr. Crt. | Nr. cerere | Funcţia publică solicitată | Punctaj | Rezultat |
| 1 | 4060 | expert IT | 100 | ADMIS |
| 2 | 4062 | expert IT | 100 | ADMIS |
| 3 | 4028 | expert IT | 100 | ADMIS |
| 4 | 4054 | expert financiar | 90 | ADMIS |
| 5 | 3990 | expert financiar | 55 | RESPINS |
| 6 | 4066 | expert financiar | 94 | ADMIS |
| 7 | 4038 | expert financiar | 95 | ADMIS |
| 8 | 3962 | expert financiar | 92 | ADMIS |
| 9 | 3960 | expert financiar | 91 | ADMIS |
| 10 | 4010 | expert financiar | 75 | ADMIS |
| 11 | 4058 | expert juridic | 91 | ADMIS |
| 12 | 4014 | expert juridic | 94 | ADMIS |
| 13 | 4016 | expert juridic | 90 | ADMIS |
| 14 | 4036 | expert achiziții publice | 90 | ADMIS |
| 15 | 4082 | expert achiziții publice | 92 | ADMIS |
| 16 | 3998 | expert achiziții publice | 98 | ADMIS |
| 17 | 4000 | expert achiziții publice | 98 | ADMIS |
| 18 | 4002 | expert administrație publică | 90 | ADMIS |
| 19 | 4084 | expert administrație publică | 90 | ADMIS |
| 20 | 3974 | expert administrație publică | 92 | ADMIS |
| 21 | 4064 | expert administrație publică | 98 | ADMIS |
| 22 | 4012 | expert administrație publică | 93 | ADMIS |
| 23 | 4068 | expert administrație publică | 90 | ADMIS |
| 24 | 4040 | expert administrație publică | 93 | ADMIS |
| 25 | 4080 | expert administrație publică | 90 | ADMIS |
AFIŞAT AZI: 20.11.2020, ora:14:30


