| Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Rezultatul probei scrise (puncte) | Rezultatul probei interviu (puncte) | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
| 1275/09.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 89 | 92 | 90.5 | ADMIS | |
| 1342/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 50 | 84 | 67 | ADMIS | |
| 1339/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 51 | 82 | 66.5 | ADMIS | |
| 1356/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 55 | 65 | 60 | RESPINS | |
| 1302/13.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 50 | 53 | 51.5 | RESPINS | |
| 1212/30.04.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | – | RESPINS | |||
| 1252/07.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 35 | RESPINS | |||
| 1274/09.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | RESPINS | |||
| 1286/12.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1291/12.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 38 | – | – | RESPINS | |
| 1303/13.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1306/13.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1307/13.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | – | – | – | RESPINS | |
| 1308/13.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 32 | – | – | RESPINS | |
| 1319/14.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1322/14.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 41 | – | – | RESPINS | |
| 1323/14.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1327/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | – | – | – | RESPINS | |
| 1335/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 40 | – | – | RESPINS | |
| 1337/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 39 | – | – | RESPINS | |
| 1338/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1340/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 12 | – | – | RESPINS | |
| 1341/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1343/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | – | – | – | RESPINS | |
| 1344/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | – | – | – | RESPINS | |
| 1348/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | 14 | – | – | RESPINS | |
| 1351/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1353/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1357/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS | |
| 1358/15.05.2025 | Consilier, gradul IA | ADMIS | – | – | – | RESPINS |
Afişat astăzi, 05.06.2025 pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din Bdul Libertății nr. 14, sector 5, București.