| Nr. Crt | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția publică | Rezultatul probei de verificare a eligibilității candidaților | Punctaj obținut la proba scrisă | Punctaj obținut la proba interviu | Punctaj final | Rezultat final al concursului |
| 1. | 2673/01.11.2024 | Consilier superior- Serviciul monitorizare PNRR | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
| 2. | 2702/04.11.2024 | ADMIS | 60 | 44.66 | 104.66 | RESPINS | |
| 3. | 2701/04.11.2024 | ADMIS | 58 | 43 | 101 | RESPINS | |
| 4. | 2669/31.10.2024 | Consilier superior- Direcția monitorizare și raportare PNRR (ID 571914) | ADMIS | 43 | – | 43 | RESPINS |
| 5. | 2725/05.11.2024 | ADMIS | 80 | 62.33 | 142.33 | ADMIS | |
| 6. | 2723/05.11.2024 | ADMIS | 49 | – | 49 | RESPINS | |
| 7. | 2703/04.11.2024 | Consilier superior- Direcția monitorizare și raportare PNRR (ID 599797 | ADMIS | 43,66 | – | 43.66 | RESPINS |
| 8. | 2727/05.11.2024 | ADMIS | 45 | – | 45 | RESPINS | |
| 9. | 2715/05.11.2024 | ADMIS | 48 | – | 48 | RESPINS | |
| 10. | 2720/05.11.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS | |
| 11. | 2613/24.10.2024 | Consilier Superior- Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR | ADMIS | 75.66 | 60 | 135.66 | ADMIS |
| 12. | 2663/30.10.2024 | ADMIS | 43 | – | 43 | RESPINS | |
| 13. | 2710/05.11.2024 | ADMIS | 40 | – | 40 | RESPINS | |
| 14. | 2712/05.11.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS | |
| 15. | 2643/28.10.2024 | Consilier principal-Serviciul programare, evaluare, contractare POCIDIF și PNRR | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
| 16. | 2705/05.11.2024 | ADMIS | 53 | 43 | 96 | RESPINS | |
| 17. | 2711/05.11.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS | |
| 18. | 2718/05.11.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS | |
| 19. | 2610/23.10.2024 | Consilier superior- Compartimentul ofițeri nereguli | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
| 20. | 2662/30.10.2024 | ADMIS | 52 | 48.3 | 100.3 | RESPINS | |
| 21. | 2672/31.10.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS | |
| 22. | 2676/04.11.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS | |
| 23. | 2719/05.11.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS | |
| 24. | 2729/05.11.2024 | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
Afișat astăzi, 02.12.2024, pe site-ul ADR și la sediul instituției din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 – Bucureşti