Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind interviul la concursul organizat în vederea ocupării a 2 posturi de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorității pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „Strengthening the capacities of the National Coordination Center NCC-RO”, Acronim NCC-RO”:
Nr. crt. | Cod candidat | Denumire post | Media aritmetică a punctajelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs | Rezultatul interviului |
1. | 2291 | expert implementare | Absent | RESPINS |
2. | 2293 | expert implementare | 38.67 | RESPINS |
3. | 2294 | expert implementare | 46.00 | RESPINS |
4. | 2295 | expert implementare | Absent | RESPINS |
5. | 2296 | expert implementare | 60.00 | ADMIS |
6. | 2304 | expert implementare | 58.67 | ADMIS |
7. | 2306 | expert implementare | 54.67 | ADMIS |
8. | 2307 | expert implementare | 65.00 | ADMIS |
9. | 2311 | expert implementare | 52.00 | ADMIS |
10. | 2313 | expert implementare | Absent | RESPINS |
11. | 2316 | expert implementare | Nu a sustinut interviul. Nu a prezentat documentele în original pentru conformitate. | RESPINS |
12. | 2320 | expert implementare | 43.33 | RESPINS |
13. | 2321 | expert implementare | 51.00 | ADMIS |
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație la sediul Autorității pentru Digitalizarea României, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Comisia de concurs